Diamo il nostro meglio in...
Progettazione, stampaggio, trattamenti di pulitura e finitura che consentono
l'ottenimento di prodotti conformi ai requisiti tecnici ed estetici richiesti

Prodotti

Occh. Unif. T.P. Ø3 mm

CODICE d L D K MATERIALE FINITURA Dettaglio articolo DETTAGLIO CONFEZIONE Conf. QUANTITÀ PER CONFEZIONE CERT. Disegno Specifiche
1213151010 3 5 5 0 Ottone Nichelato 20K x 5 articolo sciolto 100K Disegno - OCCHIELLO UNIF.30.50 TP OTT NIK
1213151020 3 5 5 0 Ottone Stagnato 20K x 5 articolo sciolto 100K Disegno - OCCHIELLO UNIF.30.50 TP OTT SNT
1213551000 3 6 5 0 Ottone Grezzo 10K x 5 articolo sciolto 50K Disegno - OCCHIELLO UNIF.30.60 TP OTT
1213551010 3 6 5 0 Ottone Nichelato 10K x 5 articolo sciolto 50K Disegno - OCCHIELLO UNIF.30.60 TP OTT NIK
1213551020 3 6 5 0 Ottone Stagnato 10K x 5 articolo sciolto 50K Disegno - OCCHIELLO UNIF.30.60 TP OTT SN
1213851000 3 7 5 0 Ottone Grezzo 10K x 5 articolo sciolto 50K Disegno - OCCHIELLO UNIF.30.70 TP OTT
1213851010 3 7 5 0 Ottone Nichelato 10K x 5 articolo sciolto 50K Disegno - OCCHIELLO UNIF.30.70 TP OTT NIK
1213851020 3 7 5 0 Ottone Stagnato 10K x 5 articolo sciolto 50K Disegno - OCCHIELLO UNIF.30.70 TP OTT SN
2017840000 3 7,3 4,2 0 Ferro Grezzo 20K x 5 articolo sciolto 100K
2017840010 3 7,3 4,2 0 Ferro Nichelato 20K x 5 articolo sciolto 100K
2034451000 3 5 4,2 0 Ottone Grezzo 25K x 4 articolo sciolto 100K
2038040000 3 5,4 5,5 0 Ferro Grezzo 25K x 3 articolo sciolto 75K
2038040010 3 5,4 5,5 0 Ferro Nichelato 25K x 3 articolo sciolto 75K
2038140000 3 6,4 5,5 0 Ferro Grezzo 20K x 6 articolo sciolto 120K
2048340000 3 2,8 5 0 Ferro Grezzo 50K x 4 articolo sciolto 200K Disegno - OCCHIELLO 30.28 TP5 FE
2048340010 3 2,8 5 0 Ferro Nichelato 50K x 4 articolo sciolto 200K Disegno - OCCHIELLO 30.28 TP5 FE NIK
2048440000 3 6 5,4 0 Ferro Grezzo 20K x 5 articolo sciolto 100K
2048440010 3 6 5,4 0 Ferro Nichelato 20K x 4 articolo sciolto 80K
    Dichiaro di aver preso visione dell’informativa del trattamento dati personali di G.M.G. S.P.A.
      torna alla lista prodotti